42Crmo Tricone τρυπώντας με τρυπάνι κομμάτια κυλίνδρων βράχου με το καρβίδιο βολφραμίου
Εφαρμόσιμα στρώματα: πυκνή άμμος, αμμοχάλικο, σκληρές ροκ και πολύ σκληρός σχηματισμός, κ.λπ….
Μεγέθη: Από 2 7/8 έως 26 " μεγαλύτερα μεγέθη για το κομμάτι ανοιχτηριών τρυπών, κομμάτι γλυφάνων.
Τύπος: 437.517.537.617.637
Σκληρότητα: 50-54 ή υψηλότερο HRC
Πλεονεκτήματα προϊόντων
Υλικό | Κράμα καρβιδίου βολφραμίου |
Διάφορη σκληρότητα διαθέσιμη | Τα οικονομικώς πιό αποδοτικά δόντια μπορούν να συστηθούν σύμφωνα με τη διάφορους σκληρότητα και τους σχηματισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών |
Πολλές επιλογές της μορφής δοντιών | Η Wear-resistant συγκόλληση, φραγμός, σημείο, σημείο, νήμα, λειαίνει και άλλες εμφανίσεις διαφοροποιημένες εμφανίσεις για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες πελατών |
Κατάλογος | Μεγάλος ανεφοδιασμός καταλόγων και σημείων |
Εργαστήριο παραγωγής | Τα βίντεο και οι εικόνες της διαδικασίας παραγωγής παρέχουν τις ορατές λεπτομέρειες και την ποιότητα |
Απόδοση εργασίας | Η σύγκριση των λειτουργώντας φωτογραφιών των εσωτερικών, διεθνών και δοντιών μονοκέρων κάτω από την ίδια κατασκευή, δόντια μονοκέρων έχει την καλύτερη μεταγενέστερη χρήση απόδοσης |
Συσκευασία | Πλαστικά κιβώτια, ενοποιημένο ξύλινο κιβώτιο με ενισχυμένος με τη σφράγιση των λουρίδων κ.λπ. |
ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΏΔΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ IADC
IADC | WOB | Περιστροφή/λεπτό |
(KN/mm) | (r/min) | |
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
124/125 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
Σημείωση: Επάνω από τα limitts WOB και RRPM δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
Διάμετρος κομματιών | ΚΑΡΦΊΤΣΑ API | |
(Ίντσα) | (χιλ.) | |
3 7/8 ' ~5 1/4» | 98~134 | 2 3/8». 2 7/8» |
5 5/8 ' ~6 3/4» | 143! 171 | 3 1/2» |
7 1/2 ' ~9 1/2» | 190.5~241 | 4 1/2» |
9 5/8 ' ~13 3/4» | 245~350 | 6 5/8» |
14 5/8 ' ~26» | 371~660.4 | 7 5/8» |