ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:
Μοντέλο εργαλείων διάτρησης | |||||||
Μοντέλο | Μέγεθος | Υψος |
Οριακή τρύπα Οχι. |
Δόντια Αρ. |
Κούνια Αρ.
|
Reaming Πολλαπλάσια |
Βάρος |
Belling Κάδος |
φ600 έως 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1190 |
φ800 έως 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1310 | |
φ900 έως 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1,5~2,0 | 1425 | |
φ1000 έως 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 1650 | |
φ1100 έως 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 1880 | |
φ1200 έως 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1,5~2,0 | 2350 | |
φ1500 έως 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1,5~2,0 | 3600 | |
Kelly Box | Sany--150 | Μπάουερ--200 | Μπάουερ--250 |
Άντι Ζανγκ
wsap 0086-18366335191