Co. τεχνολογίας του Πεκίνου Jietaihongli, ΕΠΕ
| Κοινό κεφάλι στροφέων ανελκυστήρων για τον περιστροφικό φραγμό του Kelly εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων |
| όνομα προϊόντων | κοινό κεφάλι στροφέων ανελκυστήρων για τον περιστροφικό kelly εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων φραγμό |
| τύπος | για όλο το εμπορικό σήμα της περιστροφικής εγκατάστασης γεώτρησης διατρήσεων |
| μέγεθος διαθέσιμο | όλοι ταξινομούν διαθέσιμο και δέχονται |
| Προδιαγραφή | ||||||||
|
Πρότυπο |
D1 |
D2 |
D3 |
Α |
Β |
L1 |
Φέρον αριθ. |
Δύναμη τραβήγματος |
| JT20 | ¢120 | ¢40 | ¢40 | 43 | 43 | 460 | 3 | 15-25 |
| JT25 | ¢150 | ¢50 | ¢50 | 57 | 57 | 610 | 4 | 20-30 |
| JT30 | ¢170 | ¢55 | ¢55 | 57 | 57 | 640 | 4 | 25-35 |
| JT40 | ¢200 | ¢60¢80 | ¢60¢80 | 67 | 67 | 780 | 5 | 35-45 |
| JT50 | ¢220 | ¢80 | ¢80 | 73 | 83 | 930 | 6 | 45-55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()