Φαρμακευτική μηχανή για την κατασκευή σκελετών
Το Rotary Casing Pipe λαμβάνεται με την οδήγηση ενός χάλυβα στο έδαφος για την προστασία ολόκληρης της επεξεργασίας γεώτρησης.το περιστρεφόμενο εργαλείο γεώτρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας εκτελεί μέσα μηχανική προστασία που παράγεται από το περίβλημα που είναι στερεωμένο στο έδαφος.
Τεχνικά δεδομένα
Διάμετρος | Διάρκεια | Δυνατότητα εκτύπωσης | Δυνατότητα εκτύπωσης | Στροφή QTY | |||||
D1/D2 | 1m | 2 μέτρα | 3 μέτρα | 4 μέτρα | 5 μέτρα | 6 μέτρα | Τ | Β | Σφραγίδα |
χμ | Βάρος (σε κιλά) Αριθμός εξαρτημάτων | χμ | χμ | Αριθμοί | |||||
1300/1200 | 845 | 1475 | 2105 | 2735 | 33656 | 3995 | 20 | 40 | 12 |
1500/1400 | 1310 | 2220 | 3130 | 4040 | 4950 | 5860 | 25 | 50 | 12 |
1800/1700 | 1580 | 2675 | 3770 | 4865 | 5960 | 7055 | 25 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2140 | 3355 | 4570 | 5785 | 7000 | 8215 | 25 | 60 | 12 |
2200/2080 | 2350 | 3690 | 5030 | 6370 | 7710 | 9050 | 25 | 60 | 12 |
2500/2380 | 2575 | 4100 | 5625 | 7150 | 8675 | 10200 | 25 | 60 | 16 |
ΔΟΥΛΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Διάμετρος | Διάρκεια | Δάχος τοιχώματος θήκης-1 | Δάχος τοιχώματος θήκης-2 | Συνολικό πάχος | Στροφή QTY | |||||
D1/D2 | 1m | 2 μέτρα | 3 μέτρα | 4 μέτρα | 5 μέτρα | 6 μέτρα | Α1 | Α2 | Τ2 | Σφραγίδα |
χμ | Βάρος (σε κιλά) Αριθμός εξαρτημάτων | χμ | χμ | χμ | (Όχι) | |||||
620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
750/670 | 492 | 902 | 1311 | 1722 | 2131 | 2540 | 12 | 8 | 40 | 10 |
880/800 | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2328 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1180/1100 | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1200/1120 | 872 | 1620 | 2370 | 3120 | 3870 | 4620 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1300/1220 | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4996 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1500/1400 | 1433 | 2628 | 3817 | 5009 | 6210 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
1800/1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 | 20 | 15 | 60 | 12 |
2200/2080 | 2700 | 4720 | 6740 | 8760 | 10780 | 12800 | 20 | 15 | 60 | 12 |
2500/2380 | 2960 | 5240 | 7520 | 9800 | 12080 | 14360 | 20 | 15 | 60 | 16 |
λεπτομέρειες για το προϊόν
Για εμάς
Έκθεση
Συσκευή και αποστολή
Χώρος κατασκευής
Καλώς ήρθατε Επικοινωνήστε μαζί μας
Λόγω περιορισμένου χώρου, δεν εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες του προϊόντος.