42Crmo γεωτρήσεις πετρώματος με βαλβίδιο του βολφραμίου
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
| Υλικό | Σύνθετα καρβιδίου του βολφραμίου |
| Διαφορετική σκληρότητα | Τα πιο οικονομικά αποδοτικά δόντια μπορούν να συσταθούν σύμφωνα με διάφορες σκληρότητες και σχηματισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. |
| Πολλές επιλογές σχήματος δοντιών | Ανθεκτικές στην φθορά συγκόλληση, ράβδος, σημείο, κουκίδα, νήμα, ομαλή και άλλες εμφανίσεις· ποικίλες εμφανίσεις για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών. |
| Απογραφή | Μεγάλο απόθεμα και προσφορά σε στιγμιαία βάση· |
| Εργαστήριο παραγωγής | Τα βίντεο και οι εικόνες της διαδικασίας παραγωγής παρέχουν ορατές λεπτομέρειες και ποιότητα. |
| Εργασιακή απόδοση | Σύγκριση φωτογραφιών εργασίας εγχώριων, διεθνών και δοντιών μονόκερων υπό την ίδια κατασκευή, τα δόντια μονόκερων έχουν καλύτερη απόδοση μετά τη χρήση. |
| Πακέτο | Πλαστικά κιβώτια, ενοποιημένα ξύλινα κιβώτια με ενισχυμένες με ταινίες σφράγισης κλπ. |
Εφαρμόσιμα στρώματα: πυκνή άμμος, χαλίκι, σκληροί βράχοι και πολύ σκληροί σχηματισμοί κλπ.
Μεγέθη: Από 27/8 έως 26 ιντσών μεγαλύτερα μεγέθη για τρυπάνι, τρυπάνι.
Τύπος: 437,517,537,617,637
Σκληρότητα: 50-54 ή υψηλότερη HRC
ΕΠΙΛΗΓΗ ΚΟΝΟΔΟΥ IADC για τα κομμάτια ρολά
| ΔΕΔΑ | WOB | ΡΡΜ |
| (KN/mm) | (r/min) | |
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
| 324 | 0.4-1.0 | 120 έως 50 |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240 - 70 |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
| Σημείωση: Πάνω από τα όρια WOB και RRPM δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα | ||
Μέγεθος της καρφίτσας τροχού
| Διάμετρος μικρού μεγέθους | Πίνακας κωδικού API | |
| (Δοκίμα) | (μμ) | |
| 3 7/8'~5 1/4' | 98~134 | 2 3/8' 2 7/8' |
| 5 5/8'~6 3/4' | 143!171 | 3 και μισό. |
| 7 1/2'~9 1/2' | 190.5~241 | 4 και μισό. |
| 9 5/8'~13 3/4' | 245~350 | 6 5/8' |
| 14 5/8'~26' | 371-660.4 | 7 5/8' |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Φωτογραφία εργοστασίου
![]()
![]()
![]()
ΕΠΙΒΑΣΗ
![]()
Πιστοποιητικό
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
Καλώς ήρθατε Επικοινωνήστε μαζί μας
![]()
Λόγω περιορισμένου χώρου, δεν εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες του προϊόντος.